2026년 11월 6일 항공기,우주선 및 부품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.43%
11월 6일 항공기,우주선 및 부품 제조업 업종 12개 종목의 평균 등락률은 -3.43%로 약세를 보였습니다. 상승 0개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 이노스페이스(-0.45%), 하이즈항공(-0.77%), 아스트(-1.90%)이고, 가장 많이 내린 종목은 덕산넵코어스(-5.78%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화에어로스페이스(1,192억원, -3.51%)입니다.
항공기,우주선 및 부품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 이노스페이스462350 | 4,390 | -0.45% | 1,568억원 |
| 하이즈항공221840 | 1,929 | -0.77% | 353억원 |
| 아스트067390 | 4,640 | -1.90% | 1,942억원 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 | 7,560 | -1.95% | 881억원 |
| 한국항공우주047810 | 102,100 | -3.50% | 10조 1,082억원 |
| 한화에어로스페이스012450 | 659,000 | -3.51% | 33조 6,193억원 |
| 케이피항공산업288180 | 5,280 | -4.00% | 376억원 |
| 루미르474170 | 4,750 | -4.33% | 864억원 |
| 비츠로넥스텍488900 | 6,640 | -4.60% | 1,970억원 |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 8,170 | -5.11% | 1,128억원 |
| 쎄트렉아이099320 | 52,100 | -5.27% | 5,728억원 |
| 덕산넵코어스266690 | 5,870 | -5.78% | 1,132억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.