2030을 위한 다정한 재테크 매거진 · 매주 새 이야기
무료 상담

코스닥 전 종목 1747종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 알테오젠196170 201,500 -4.73% 578억원 14조 355억원
2 에코프로086520 68,400 -4.47% 517억원 9조 2,871억원
3 에코프로비엠247540 84,400 -6.53% 383억원 9조 925억원
4 레인보우로보틱스277810 327,500 -1.65% 263억원 6조 3,535억원
5 주성엔지니어링036930 135,100 -7.78% 1,544억원 6조 2,796억원
6 HLB028300 32,000 -1.39% 206억원 4조 2,650억원
7 삼천당제약000250 172,200 -2.27% 144억원 4조 394억원
8 심텍222800 93,800 -7.68% 874억원 3조 6,599억원
9 이오테크닉스039030 291,000 -6.43% 234억원 3조 5,850억원
10 리노공업058470 46,950 -7.21% 224억원 3조 5,781억원
11 원익IPS240810 66,600 -9.63% 424억원 3조 2,690억원
12 로보티즈108490 222,500 +1.37% 436억원 3조 2,643억원
13 HPSP403870 33,650 -7.93% 369억원 2조 7,694억원
14 ISC095340 126,500 -9.45% 195억원 2조 6,814억원
15 피에스케이홀딩스031980 118,800 -13.66% 245억원 2조 5,616억원
16 파마리서치214450 235,500 +3.74% 317억원 2조 4,468억원
17 휴젤145020 191,000 +1.76% 129억원 2조 3,904억원
18 펩트론087010 98,600 +6.71% 153억원 2조 2,991억원
19 피에스케이319660 77,600 -13.39% 280억원 2조 2,478억원
20 리가켐바이오141080 59,100 -6.34% 103억원 2조 1,887억원
21 원익홀딩스030530 28,200 +6.21% 991억원 2조 1,781억원
22 에이비엘바이오298380 37,100 -5.48% 93억원 2조 771억원
23 펄어비스263750 32,600 +1.72% 59억원 2조 487억원
24 메지온140410 63,800 +0.95% 76억원 1조 9,699억원
25 솔브레인357780 247,500 -6.95% 80억원 1조 9,252억원
26 서진시스템178320 28,350 +4.61% 330억원 1조 8,066억원
27 티에스이131290 163,200 -11.88% 129억원 1조 8,052억원
28 제주반도체080220 51,900 -6.99% 360억원 1조 7,876억원
29 보로노이310210 95,800 -5.43% 73억원 1조 7,835억원
30 셀트리온제약068760 40,100 +0.00% 40억원 1조 7,805억원
31 실리콘투257720 26,950 -3.75% 124억원 1조 7,673억원
32 에스엠041510 76,800 -1.79% 56억원 1조 7,583억원
33 현대무벡스319400 15,700 -1.13% 71억원 1조 7,486억원
34 디앤디파마텍347850 37,750 -6.91% 199억원 1조 7,364억원
35 올릭스226950 75,700 -13.29% 145억원 1조 7,316억원
36 대한광통신010170 11,060 -5.06% 562억원 1조 7,197억원
37 클래시스214150 26,100 +0.38% 44억원 1조 7,027억원
38 유진테크084370 73,600 -14.42% 167억원 1조 6,866억원
39 파두440110 33,250 -10.26% 269억원 1조 6,664억원
40 에스피지058610 74,700 +1.22% 106억원 1조 6,566억원
41 동진쎄미켐005290 32,200 -7.47% 90억원 1조 6,412억원
42 하나마이크론067310 24,450 -12.52% 342억원 1조 6,257억원
43 티씨케이064760 138,100 -12.15% 92억원 1조 5,439억원
44 케어젠214370 28,650 +1.42% 28억원 1조 5,389억원
45 에스티팜237690 73,500 -1.47% 67억원 1조 5,344억원
46 테스095610 76,900 -12.91% 226억원 1조 4,888억원
47 씨젠096530 31,550 -1.71% 54억원 1조 4,745억원
48 JYP Ent.035900 40,600 +2.78% 114억원 1조 4,426억원
49 성호전자043260 19,020 -5.61% 239억원 1조 4,351억원
50 네이처셀007390 22,250 +1.14% 58억원 1조 4,337억원
51 고영098460 20,850 -5.66% 228억원 1조 4,221억원
52 오스코텍039200 36,650 -2.27% 56억원 1조 4,022억원
53 태성323280 44,500 -2.52% 159억원 1조 3,589억원
54 우리기술032820 7,820 -3.58% 148억원 1조 3,512억원
55 파크시스템스140860 191,300 -11.02% 95억원 1조 3,396억원
56 카카오게임즈293490 12,270 -2.62% 58억원 1조 3,098억원
57 LS마린솔루션060370 24,900 -1.97% 20억원 1조 3,007억원
58 하림지주003380 11,030 -4.67% 44억원 1조 2,354억원
59 에임드바이오0009K0 18,550 -2.47% 22억원 1조 2,083억원
60 대주전자재료078600 76,400 -8.94% 113억원 1조 1,998억원
61 삼현437730 37,700 +0.67% 50억원 1조 1,954억원
62 두산테스나131970 61,200 -11.69% 165억원 1조 1,828억원
63 루닛328130 15,850 +7.75% 428억원 1조 1,802억원
64 코오롱티슈진950160 13,210 -3.01% 26억원 1조 1,225억원
65 비에이치아이083650 35,800 -6.53% 71억원 1조 1,078억원
66 테크윙089030 29,150 -6.27% 146억원 1조 801억원
67 동국제약086450 23,650 -3.47% 39억원 1조 697억원
68 코스메카코리아241710 99,900 +2.78% 112억원 1조 669억원
69 안랩053800 95,500 -2.05% 247억원 1조 626억원
70 RFHIC218410 38,300 -4.73% 83억원 1조 179억원
71 HK이노엔195940 35,500 -2.61% 29억원 1조 57억원
72 CJ ENM035760 45,800 +2.00% 31억원 1조 44억원
73 SFA반도체036540 6,090 -8.70% 101억원 1조 16억원
74 비츠로셀082920 21,300 -5.12% 43억원 9,615억원
75 리브스메드491000 38,000 -11.01% 112억원 9,597억원
76 제이앤티씨204270 15,960 +3.70% 245억원 9,233억원
77 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 18,460 -8.84% 24억원 9,127억원
78 SFA056190 24,350 -2.60% 21억원 8,744억원
79 펌텍코리아251970 69,500 +0.72% 50억원 8,618억원
80 코미코183300 16,680 -10.75% 45억원 8,567억원
81 케이아이엔엑스093320 175,300 +0.06% 26억원 8,555억원
82 나노신소재121600 66,500 -5.67% 103억원 8,154억원
83 엘리스0158S0 71,400 +24.39% 635억원 7,946억원
84 신성델타테크065350 28,850 +0.17% 24억원 7,929억원
85 와이씨232140 9,660 -8.70% 71억원 7,926억원
86 기가비스420770 62,500 -9.42% 80억원 7,922억원
87 와이지엔터테인먼트122870 42,025 +2.25% 61억원 7,855억원
88 브이엠089970 29,450 -11.30% 155억원 7,821억원
89 큐리옥스바이오시스템즈445680 45,250 -6.51% 47억원 7,794억원
90 티에프이425420 62,300 -10.36% 99억원 7,692억원
91 스피어347700 14,680 -4.36% 80억원 7,568억원
92 하나머티리얼즈166090 37,450 -8.55% 37억원 7,407억원
93 엘앤씨바이오290650 23,750 -3.46% 47억원 7,284억원
94 솔브레인홀딩스036830 34,500 -3.90% 14억원 7,074억원
95 스튜디오드래곤253450 23,200 -4.33% 20억원 6,974억원
96 샘씨엔에스252990 11,550 -5.56% 100억원 6,955억원
97 차바이오텍085660 7,340 +0.96% 27억원 6,824억원
98 유일로보틱스388720 57,100 +2.15% 15억원 6,727억원
99 제이에스링크127120 17,870 -4.13% 12억원 6,687억원
100 서부T&D006730 10,380 -4.51% 33억원 6,672억원
101 케이엠더블유032500 15,790 -5.34% 30억원 6,662억원
102 가비아079940 49,300 -0.30% 9억원 6,616억원
103 에스에이엠티031330 6,550 -5.48% 32억원 6,550억원
104 레이크머티리얼즈281740 9,920 -6.06% 41억원 6,520억원
105 넥슨게임즈225570 9,870 +2.28% 18억원 6,500억원
106 코미팜041960 8,710 -1.69% 12억원 6,499억원
107 에스앤에스텍101490 30,100 -6.08% 49억원 6,422억원
108 GST083450 34,800 -6.33% 28억원 6,414억원
109 선익시스템171090 63,200 -4.82% 23억원 6,401억원
110 티엘비356860 26,600 -12.07% 187억원 6,305억원
111 미코059090 18,600 -7.46% 49억원 6,216억원
112 LS머트리얼즈417200 9,080 -4.82% 80억원 6,143억원
113 다우데이타032190 15,840 -2.82% 13억원 6,067억원
114 미래에셋벤처투자100790 11,410 -5.39% 26억원 6,061억원
115 피노033790 7,010 -17.72% 199억원 6,030억원
116 지엔씨에너지119850 35,850 +13.27% 303억원 5,897억원
117 피엔티137400 24,600 -2.77% 23억원 5,828억원
118 쎄트렉아이099320 52,400 -4.73% 18억원 5,738억원
119 제룡전기033100 35,700 +1.85% 24억원 5,734억원
120 큐리언트115180 15,240 -9.12% 18억원 5,720억원
121 휴림로봇090710 4,740 -0.32% 43억원 5,685억원
122 인바디041830 42,150 -25.27% 134억원 5,682억원
123 프로티나468530 51,100 -3.95% 152억원 5,675억원
124 삼표시멘트038500 5,220 -2.79% 25억원 5,633억원
125 성광벤드014620 21,150 -25.13% 117억원 5,617억원
126 비나텍126340 78,100 +0.00% 160억원 5,608억원
127 필옵틱스161580 23,750 -4.81% 27억원 5,568억원
128 씨어스458870 14,500 -30.12% 170억원 5,560억원
129 에이치브이엠295310 43,350 -5.25% 49억원 5,520억원
130 엑시콘092870 42,050 -9.18% 206억원 5,488억원
131 원익QnC074600 20,650 -8.22% 40억원 5,428억원
132 온코닉테라퓨틱스476060 11,930 -2.13% 13억원 5,417억원
133 알지노믹스476830 19,120 -7.18% 35억원 5,389억원
134 태광023160 21,100 -22.14% 139억원 5,372억원
135 현대바이오048410 5,510 +1.85% 37억원 5,317억원
136 클로봇466100 16,990 -0.93% 31억원 5,297억원
137 네오셈253590 12,010 -12.65% 149억원 5,269억원
138 SFA넥셀222080 6,760 -3.70% 31억원 5,258억원
139 이엔에프테크놀로지102710 36,200 -8.12% 22억원 5,172억원
140 타이거일렉219130 81,200 -7.31% 53억원 5,127억원
141 서울반도체046890 8,790 -4.35% 39억원 5,125억원
142 로보스타090360 52,200 -1.32% 27억원 5,090억원
143 HLB이노베이션024850 14,630 -7.29% 17억원 5,069억원
144 덕산네오룩스213420 20,200 -10.62% 54억원 5,016억원
145 지투지바이오456160 29,850 -13.35% 70억원 4,964억원
146 에코프로에이치엔383310 23,500 -9.96% 62억원 4,929억원
147 인카금융서비스211050 9,820 +1.24% 14억원 4,838억원
148 위메이드112040 14,090 +1.22% 15억원 4,783억원
149 인텔리안테크189300 44,000 -5.17% 24억원 4,724억원
150 NHN KCP060250 11,760 -1.01% 18억원 4,723억원
151 메디톡스086900 64,600 -2.71% 5억원 4,715억원
152 아이티센글로벌124500 20,300 -3.79% 53억원 4,711억원
153 뉴파워프라즈마144960 10,680 -5.74% 150억원 4,666억원
154 인텍플러스064290 35,850 -12.56% 145억원 4,666억원
155 디어유376300 19,290 +2.01% 15억원 4,579억원
156 한국기업평가034950 100,100 -0.50% 1억원 4,545억원
157 쏠리드050890 7,450 -3.62% 45억원 4,526억원
158 에프에스티036810 20,750 -4.38% 25억원 4,492억원
159 코세스089890 26,850 -0.37% 56억원 4,453억원
160 포스코엠텍009520 10,660 -4.14% 11억원 4,439억원
161 지아이이노베이션358570 6,870 -0.43% 25억원 4,432억원
162 프로텍053610 48,300 -10.72% 14억원 4,347억원
163 하이젠알앤엠160190 14,060 -3.03% 13억원 4,343억원
164 SOOP067160 38,300 +3.23% 21억원 4,285억원
165 한양디지텍078350 27,900 -5.90% 83억원 4,253억원
166 에스티큐브052020 6,230 -5.61% 10억원 4,235억원
167 서희건설035890 2,035 -1.93% 3억원 4,224억원
168 컴투스078340 34,700 +2.97% 15억원 4,196억원
169 성우하이텍015750 5,180 -0.77% 11억원 4,144억원
170 태웅044490 20,600 -7.00% 20억원 4,122억원
171 아난티025980 4,230 +1.32% 34억원 4,116억원
172 메가스터디교육215200 39,500 +0.25% 13억원 4,094억원
173 한양이엔지045100 23,050 -6.68% 12억원 4,034억원
174 삼지전자037460 24,700 -4.45% 5억원 4,031억원
175 예스티122640 18,480 -9.41% 78억원 4,001억원
176 아이쓰리시스템214430 54,700 -1.80% 22억원 3,997억원
177 RF머트리얼즈327260 21,900 -9.88% 125억원 3,939억원
178 글로벌텍스프리204620 5,560 -1.77% 22억원 3,908억원
179 한중엔시에스107640 42,400 -11.57% 67억원 3,872억원
180 네오위즈095660 17,820 +1.37% 13억원 3,856억원
181 오킨스전자080580 18,250 -11.84% 101억원 3,849억원
182 네오팜092730 24,000 -1.23% 9억원 3,847억원
183 디케이티290550 19,190 -10.54% 60억원 3,838억원
184 웹젠069080 12,370 +1.31% 10억원 3,831억원
185 월덱스101160 23,200 -3.93% 13억원 3,831억원
186 에스엠국일078130 3,370 -2.88% 1억원 3,799억원
187 젬백스082270 8,350 -0.36% 12억원 3,798억원
188 아이센스099190 12,810 -10.54% 12억원 3,788억원
189 네패스033640 16,380 -12.03% 26억원 3,777억원
190 골프존홀딩스121440 8,810 +7.18% 8억원 3,774억원
191 티앤엘340570 23,350 -2.71% 7억원 3,752억원
192 우리기술투자041190 4,665 -2.51% 40억원 3,723억원
193 원익머트리얼즈104830 29,300 -7.28% 18억원 3,694억원
194 페니트리움바이오187660 5,750 +2.31% 27억원 3,678억원
195 천보278280 29,850 -2.13% 9억원 3,658억원
196 와이지-원019210 9,730 -6.17% 35억원 3,619억원
197 슈프리마236200 51,300 +0.98% 30억원 3,578억원
198 카페24042000 14,770 -5.26% 27억원 3,571억원
199 한컴030520 14,730 -2.77% 14억원 3,562억원
200 빛과전자069540 3,130 -6.85% 151억원 3,527억원
201 하이록코리아013030 29,950 -2.76% 17억원 3,525억원
202 나이스정보통신036800 7,690 -1.28% 8억원 3,499억원
203 동성화인텍033500 11,650 -4.12% 13억원 3,494억원
204 토모큐브475960 25,850 -4.96% 6억원 3,484억원
205 동운아나텍094170 16,620 -3.15% 14억원 3,475억원
206 엔켐348370 15,700 -3.50% 17억원 3,440억원
207 에이팩트200470 7,670 -5.89% 49억원 3,434억원
208 에이스침대003800 30,900 -1.90% 2억원 3,427억원
209 성일하이텍365340 26,400 -3.83% 6억원 3,411억원
210 브이티018290 10,120 -0.78% 11억원 3,382억원
211 HLB제약047920 7,750 -3.97% 20억원 3,376억원
212 뉴로메카348340 14,420 -3.55% 19억원 3,375억원
213 마이크로컨텍솔098120 40,500 -15.27% 102억원 3,367억원
214 한국알콜017890 16,280 +1.56% 18억원 3,366억원
215 엑스게이트356680 11,780 -4.85% 44억원 3,362억원
216 앱클론174900 16,730 -8.23% 28억원 3,338억원
217 세미파이브490470 9,790 -6.32% 34억원 3,331억원
218 아스플로159010 24,900 -4.05% 17억원 3,320억원
219 메디포스트078160 8,460 +0.00% 5억원 3,317억원
220 가온칩스399720 27,650 -7.21% 12억원 3,279억원
221 현대힘스460930 9,230 -3.45% 11억원 3,278억원
222 HLB생명과학067630 2,670 -1.48% 4억원 3,255억원
223 감성코퍼레이션036620 3,610 +0.14% 9억원 3,244억원
224 큐로셀372320 21,200 -9.01% 17억원 3,229억원
225 LS증권078020 5,800 -3.33% 4억원 3,218억원
226 오름테라퓨틱475830 14,780 -3.02% 15억원 3,215억원
227 유진로봇056080 8,290 -2.47% 15억원 3,170억원
228 로킷헬스케어376900 17,950 -3.60% 23억원 3,140억원
229 덕산하이메탈077360 6,890 -8.38% 38억원 3,131억원
230 원텍336570 3,500 -3.31% 8억원 3,125억원
231 위메이드맥스101730 3,715 +0.54% 5억원 3,113억원
232 씨엠티엑스388210 32,200 -8.52% 30억원 3,109억원
233 상신이디피091580 23,300 -10.21% 108억원 3,105억원
234 한라캐스트125490 8,450 -3.65% 36억원 3,084억원
235 파인엠텍441270 7,130 +1.86% 29억원 3,049억원
236 이녹스첨단소재272290 14,930 -3.62% 18억원 2,977억원
237 제이브이엠054950 24,600 +0.41% 4억원 2,974억원
238 에이프릴바이오397030 10,780 -6.34% 10억원 2,971억원
239 서울바이오시스092190 6,320 -3.95% 10억원 2,899억원
240 유바이오로직스206650 7,950 -2.21% 4억원 2,890억원
241 메카로241770 28,200 -3.59% 2억원 2,874억원
242 시노펙스025320 3,105 -1.58% 13억원 2,863억원
243 켐트로닉스089010 16,930 -6.46% 11억원 2,839억원
244 동화기업025900 5,570 -1.07% 3억원 2,816억원
245 아주IB투자027360 2,320 -4.33% 17억원 2,811억원
246 툴젠199800 28,750 -2.21% 3억원 2,810억원
247 인피니트헬스케어071200 11,500 +2.04% 8억원 2,806억원
248 한국정보통신025770 7,490 -1.83% 2억원 2,805억원
249 다날064260 3,690 -0.81% 12억원 2,791억원
250 씨앤씨인터내셔널352480 20,450 +1.24% 6억원 2,787억원
251 에스티아이039440 17,950 -9.39% 19억원 2,784억원
252 파이버프로368770 8,420 -5.39% 9억원 2,766억원
253 하림136480 2,600 -1.70% 10억원 2,761억원
254 큐렉소060280 6,690 -0.45% 13억원 2,760억원
255 제우스079370 8,890 -5.83% 35억원 2,757억원
256 PS일렉트로닉스332570 6,000 -8.95% 48억원 2,756억원
257 신라젠215600 1,983 -1.83% 7억원 2,748억원
258 엘티씨170920 26,000 -18.37% 165억원 2,747억원
259 매커스093520 22,975 -2.44% 14억원 2,734억원
260 인벤티지랩389470 20,200 -5.61% 8억원 2,688억원
261 아이티켐309710 21,000 -18.60% 80억원 2,684억원
262 인화정공101930 5,820 -3.80% 2억원 2,659억원
263 유니슨018000 4,535 -8.57% 15억원 2,648억원
264 이지홀딩스035810 4,090 -1.92% 8억원 2,639억원
265 코나아이052400 18,480 -2.84% 10억원 2,632억원
266 우리로046970 5,970 -4.78% 33억원 2,616억원
267 대명에너지389260 14,580 +3.48% 485억원 2,612억원
268 매일유업267980 34,000 +1.64% 1억원 2,606억원
269 GRT900290 2,790 -6.84% 7억원 2,588억원
270 디지털대성068930 9,460 +0.75% 2억원 2,559억원
271 뷰웍스100120 28,100 -4.91% 7억원 2,521억원
272 KG이니시스035600 9,110 -1.41% 7억원 2,510억원
273 유진기업023410 3,245 -1.22% 6억원 2,509억원
274 엔젤로보틱스455900 16,260 -1.16% 3억원 2,507억원
275 바텍043150 16,760 -1.59% 6억원 2,490억원
276 노타486990 11,590 -4.14% 14억원 2,479억원
277 CJ프레시웨이051500 20,700 -0.96% 7,791만원 2,457억원
278 오이솔루션138080 19,800 -7.04% 27억원 2,451억원
279 휴메딕스200670 22,150 -0.89% 5억원 2,447억원
280 에코아이448280 8,220 -5.73% 6,808만원 2,436억원
281 엠케이전자033160 9,880 -5.64% 75억원 2,427억원
282 휴온스글로벌084110 19,150 -2.79% 4억원 2,424억원
283 아모텍052710 12,840 -6.41% 42억원 2,399억원
284 티로보틱스117730 10,600 -2.21% 5억원 2,391억원
285 한솔아이원스114810 8,430 -8.77% 19억원 2,372억원
286 피에이치에이043370 11,280 -3.42% 2억원 2,369억원
287 칩스앤미디어094360 10,990 -1.61% 7억원 2,347억원
288 더블유씨피393890 6,840 -7.94% 11억원 2,346억원
289 넥스틴348210 22,350 -4.08% 13억원 2,342억원
290 티이엠씨425040 10,600 -3.28% 64억원 2,324억원
291 KH바텍060720 9,780 -3.17% 7억원 2,316억원
292 넥스트바이오메디컬389650 27,900 -2.28% 4억원 2,309억원
293 케이티알파036030 4,660 -2.82% 3억원 2,284억원
294 헥토파이낸셜234340 16,300 -4.62% 21억원 2,277억원
295 리파인377450 13,060 -2.10% 1억원 2,263억원
296 스맥099440 3,315 +0.00% 6억원 2,262억원
297 HLB테라퓨틱스115450 2,385 +1.71% 11억원 2,258억원
298 강원에너지114190 8,630 +9.52% 190억원 2,254억원
299 마키나락스477850 12,670 -6.63% 18억원 2,254억원
300 마녀공장439090 13,750 -1.79% 9억원 2,254억원
301 한국피아이엠448900 37,000 -4.39% 12억원 2,248억원
302 에스바이오메딕스304360 17,980 -4.21% 3억원 2,244억원
303 AP시스템265520 14,910 -4.67% 14억원 2,244억원
304 피델릭스032580 6,770 -4.38% 71억원 2,243억원
305 서호전기065710 43,550 -2.24% 3억원 2,243억원
306 아리바이오홀딩스290690 4,220 +10.76% 148억원 2,240억원
307 지노믹트리228760 8,990 -2.92% 5억원 2,235억원
308 인탑스049070 14,170 -4.32% 3억원 2,231억원
309 한스바이오메드042520 15,550 -4.25% 15억원 2,218억원
310 이뮨온시아424870 2,420 -4.72% 4억원 2,212억원
311 아이씨티케이456010 15,080 -5.04% 44억원 2,211억원
312 저스템417840 9,630 -6.96% 62억원 2,210억원
313 KG에코솔루션151860 4,640 -3.63% 3억원 2,209억원
314 아이스크림미디어461300 16,560 -2.42% 2억원 2,208억원
315 보성파워텍006910 4,480 -3.24% 23억원 2,201억원
316 한라IMS092460 12,740 -6.39% 4억원 2,180억원
317 제테마216080 5,840 -2.67% 6억원 2,178억원
318 골프존215000 34,650 -1.00% 2억원 2,174억원
319 폰드그룹472850 3,755 -6.13% 4억원 2,162억원
320 넥사다이내믹스351320 4,960 -3.31% 6억원 2,157억원
321 디아이티110990 11,390 -6.94% 8억원 2,153억원
322 삼목에스폼018310 14,610 -0.88% 1억원 2,148억원
323 네오티스085910 15,550 -5.87% 30억원 2,145억원
324 유니셈036200 6,930 -6.60% 8억원 2,125억원
325 쿠콘294570 20,950 -7.30% 13억원 2,114억원
326 네패스아크330860 17,240 -10.07% 19억원 2,101억원
327 알멕354320 32,750 -6.56% 40억원 2,093억원
328 한국캐피탈023760 1,326 -2.21% 1억원 2,092억원
329 지니언스263860 23,000 -1.08% 107억원 2,088억원
330 콜마비앤에이치200130 7,240 -2.03% 2억원 2,083억원
331 한선엔지니어링452280 10,820 +3.74% 106억원 2,083억원
332 옵티코어380540 8,450 +2.05% 309억원 2,067억원
333 신흥에스이씨243840 5,340 -9.49% 25억원 2,059억원
334 인투셀287840 13,600 -7.10% 3억원 2,043억원
335 삼양컴텍484590 4,945 -5.09% 5억원 2,038억원
336 대원산업005710 10,140 -4.25% 9,196만원 2,032억원
337 에이디테크놀로지200710 14,990 -4.22% 11억원 2,018억원
338 나무가190510 14,170 -4.84% 16억원 1,996억원
339 상아프론테크089980 12,450 -4.82% 3억원 1,991억원
340 드림시큐리티203650 1,948 -2.84% 14억원 1,981억원
341 신성에스티416180 21,900 -9.13% 6억원 1,980억원
342 진성티이씨036890 8,950 -2.93% 4억원 1,972억원
343 비츠로테크042370 7,520 -3.59% 17억원 1,970억원
344 삼양엔씨켐482630 8,960 -9.04% 13억원 1,961억원
345 필에너지378340 9,050 -7.18% 2억원 1,961억원
346 비츠로넥스텍488900 6,750 -3.02% 1억원 1,956억원
347 유니테스트086390 9,250 -6.00% 12억원 1,955억원
348 휴온스243070 16,300 -2.98% 4억원 1,953억원
349 아스트067390 4,635 -2.01% 2억원 1,952억원
350 퓨쳐켐220100 6,290 -4.55% 3억원 1,949억원
351 클리오237880 10,770 -3.84% 2억원 1,946억원
352 바이넥스053030 5,950 -2.30% 2억원 1,945억원
353 파트론091700 3,835 -5.31% 12억원 1,918억원
354 한국정보인증053300 4,825 -1.93% 6억원 1,909억원
355 바이오비쥬489460 12,910 -1.68% 6억원 1,905억원
356 덕산테코피아317330 9,250 -1.70% 4억원 1,894억원
357 JTC950170 4,050 -3.46% 4,435만원 1,892억원
358 미래나노텍095500 6,080 -7.03% 50억원 1,885억원
359 에스비비테크389500 28,200 -2.76% 9억원 1,879억원
360 DXVX180400 1,898 +0.11% 6,121만원 1,868억원
361 엠에스바이오0013Y0 6,800 -15.63% 717억원 1,850억원
362 케이엔알시스템199430 16,450 +1.86% 15억원 1,845억원
363 바이오플러스099430 2,985 -5.09% 3억원 1,840억원
364 슈어소프트테크298830 3,430 -2.28% 6억원 1,834억원
365 LIG아큐버073490 24,100 -2.03% 15억원 1,833억원
366 디티에스0015M0 12,280 -4.06% 21억원 1,827억원
367 비보존 제약082800 3,005 -5.50% 4억원 1,825억원
368 셀바스AI108860 6,770 -1.46% 5억원 1,822억원
369 심텍홀딩스036710 3,445 -5.23% 14억원 1,820억원
370 케이프064820 5,870 -3.77% 3억원 1,811억원
371 바디텍메드206640 8,390 -0.71% 5억원 1,805억원
372 지어소프트051160 13,320 -1.55% 8억원 1,796억원
373 세보엠이씨011560 17,730 -6.68% 6억원 1,788억원
374 HT로보틱스396300 6,740 -4.80% 98억원 1,785억원
375 씨메스로보틱스475400 15,120 +1.96% 5억원 1,785억원
376 도우인시스484120 16,170 -6.91% 9억원 1,772억원
377 동국산업005160 3,250 -1.66% 10억원 1,763억원
378 대아티아이045390 2,500 -1.19% 13억원 1,762억원
379 동원개발013120 1,939 -1.87% 2억원 1,761억원
380 에코앤드림101360 9,850 +0.82% 36억원 1,752억원
381 에스엔시스0008Z0 18,560 -3.18% 2억원 1,751억원
382 지놈앤컴퍼니314130 3,255 -5.92% 7억원 1,749억원
383 LB세미콘061970 2,495 -8.44% 11억원 1,749억원
384 모두투어080160 9,220 -4.95% 5억원 1,743억원
385 금화피에스시036190 28,900 -1.20% 1억원 1,734억원
386 BGF에코머티리얼즈126600 2,745 -6.15% 9,522만원 1,723억원
387 아스테라시스450950 4,555 -3.80% 3,982만원 1,714억원
388 채비0011T0 3,645 -5.69% 5억원 1,711억원
389 강스템바이오텍217730 1,818 -0.16% 5억원 1,710억원
390 싸이맥스160980 15,650 -7.56% 14억원 1,710억원
391 해성산업034810 5,410 -2.17% 2억원 1,708억원
392 아이엠바이오로직스493280 11,500 -6.88% 8억원 1,707억원
393 국보디자인066620 22,650 -3.00% 1억원 1,699억원
394 코메론049430 21,100 -6.22% 4억원 1,686억원
395 아이패밀리에스씨114840 10,100 -1.08% 7억원 1,685억원
396 한텍098070 15,070 -5.46% 5억원 1,676억원
397 지씨지놈340450 7,080 -8.65% 47억원 1,674억원
398 KZ정밀036560 10,630 -2.21% 1억원 1,674억원
399 바이오니아064550 6,480 -3.28% 6억원 1,673억원
400 녹십자웰빙234690 9,310 -7.55% 11억원 1,672억원
401 대화제약067080 8,960 -1.97% 2억원 1,668억원
402 이지바이오353810 5,030 -4.37% 2억원 1,664억원
403 HEM파마376270 23,050 -7.24% 1억원 1,664억원
404 코오롱생명과학102940 12,700 -2.31% 9억원 1,663억원
405 큐라클365270 7,500 -6.25% 3억원 1,662억원
406 덕양에너젠0001A0 6,520 -4.68% 2억원 1,661억원
407 이크레더블092130 13,770 -0.22% 4,287만원 1,658억원
408 쓰리빌리언394800 5,210 -0.19% 12억원 1,658억원
409 코텍052330 9,320 -3.12% 8,011만원 1,655억원
410 갤럭시아머니트리094480 4,215 -2.43% 5억원 1,654억원
411 메가터치446540 5,680 -9.41% 18억원 1,652억원
412 티케이케미칼104480 1,805 -4.50% 5억원 1,641억원
413 미래반도체254490 11,360 -6.96% 7억원 1,640억원
414 큐알티405100 13,300 -6.21% 8억원 1,634억원
415 레드캡투어038390 9,750 -0.61% 1억원 1,630억원
416 아이엘307180 4,405 -1.89% 15억원 1,626억원
417 티앤이코리아0053F0 14,280 -7.63% 89억원 1,621억원
418 큐리오시스494120 10,620 -0.38% 12억원 1,621억원
419 슈피겐코리아192440 26,000 -1.33% 1억원 1,616억원
420 사람인143240 15,030 -3.03% 1억원 1,613억원
421 에이유브랜즈481070 11,210 -5.96% 8,366만원 1,610억원
422 헬릭스미스084990 3,485 -2.79% 4억원 1,606억원
423 지씨셀144510 10,140 -0.59% 4억원 1,602억원
424 멀티캠퍼스067280 26,950 -0.19% 2억원 1,597억원
425 바이오다인314930 5,350 -4.97% 1억원 1,592억원
426 HB테크놀러지078150 1,676 -3.40% 10억원 1,591억원
427 메쥬0088M0 16,050 +2.23% 41억원 1,586억원
428 듀켐바이오176750 5,560 -4.63% 4억원 1,584억원
429 사피엔반도체452430 19,140 -9.07% 7억원 1,580억원
430 노바렉스194700 8,650 -1.93% 4억원 1,579억원
431 펨트론168360 7,050 -11.21% 8억원 1,579억원
432 이노스페이스462350 4,365 -1.02% 7억원 1,577억원
433 래블업0147B0 10,740 +6.02% 428억원 1,564억원
434 케이엔제이272110 19,460 -7.33% 15억원 1,562억원
435 DSC인베스트먼트241520 5,870 -6.53% 7억원 1,561억원
436 지앤비에스 에코382800 4,900 -5.41% 25억원 1,560억원
437 헥토이노베이션214180 12,000 -0.08% 10억원 1,559억원
438 아가방컴퍼니013990 4,740 +1.72% 2억원 1,559억원
439 오리엔탈정공014940 3,420 -5.39% 4억원 1,559억원
440 SG255220 1,034 +0.78% 10억원 1,557억원
441 나노엔텍039860 4,075 -0.12% 7억원 1,552억원
442 와이솔122990 6,040 -3.51% 6억원 1,549억원
