2026년 11월 6일 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.38%
11월 6일 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 업종 16개 종목의 평균 등락률은 -3.38%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 앱튼(+4.39%), 희림(-0.53%), 포스코DX(-1.72%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한양이엔지(-6.68%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성E&A(1,326억원, -5.25%)입니다.
건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 앱튼270520 | 428 | +4.39% | 171억원 |
| 희림037440 | 3,780 | -0.53% | 526억원 |
| 포스코DX022100 | 20,050 | -1.72% | 3조 483억원 |
| 도화엔지니어링002150 | 5,270 | -1.86% | 1,777억원 |
| 한국종합기술023350 | 3,420 | -2.01% | 374억원 |
| 한전산업130660 | 9,500 | -2.06% | 3,097억원 |
| 유신054930 | 16,520 | -2.77% | 496억원 |
| HD현대마린솔루션443060 | 164,900 | -3.34% | 7조 3,930억원 |
| 제이오418550 | 3,755 | -4.57% | 1,202억원 |
| 한미글로벌053690 | 15,880 | -4.68% | 1,740억원 |
| 한성크린텍066980 | 1,078 | -4.69% | 580억원 |
| 삼성E&A028050 | 61,400 | -5.25% | 12조 344억원 |
| 한전기술052690 | 74,500 | -5.82% | 2조 8,474억원 |
| 성도이엔지037350 | 5,590 | -6.21% | 850억원 |
| 세미파이브490470 | 9,790 | -6.32% | 3,331억원 |
| 한양이엔지045100 | 23,050 | -6.68% | 4,034억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.