2026년 11월 6일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 씨어스(-30.12%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 씨어스458870 | 14,500 | -30.12% | 170억원 |
| 씨싸이트109670 | 9,220 | -25.94% | 15억원 |
| 인바디041830 | 42,150 | -25.27% | 134억원 |
| 성광벤드014620 | 21,150 | -25.13% | 117억원 |
| 태광023160 | 21,100 | -22.14% | 139억원 |
| 엘티씨170920 | 26,000 | -18.37% | 165억원 |
| 피노033790 | 7,010 | -17.72% | 199억원 |
| 한국금융지주071050 | 119,900 | -16.10% | 624억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 6,800 | -15.63% | 717억원 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 40,500 | -15.27% | 102억원 |
| 성창기업지주000180 | 5,410 | -14.80% | 28억원 |
| 유진테크084370 | 73,600 | -14.42% | 167억원 |
| 한국금융지주우071055 | 102,400 | -14.17% | 66억원 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 118,800 | -13.66% | 245억원 |
| 피에스케이319660 | 77,600 | -13.39% | 280억원 |
| 지투지바이오456160 | 29,850 | -13.35% | 70억원 |
| 올릭스226950 | 75,700 | -13.29% | 145억원 |
| 이에스티495910 | 6,460 | -13.06% | 122억원 |
| 테스095610 | 76,900 | -12.91% | 226억원 |
| 네오셈253590 | 12,010 | -12.65% | 149억원 |
| 인텍플러스064290 | 35,850 | -12.56% | 145억원 |
| 하나마이크론067310 | 24,450 | -12.52% | 342억원 |
| 티씨케이064760 | 138,100 | -12.15% | 92억원 |
| 디아이003160 | 25,350 | -12.13% | 132억원 |
| 티엘비356860 | 26,600 | -12.07% | 187억원 |
| 네패스033640 | 16,380 | -12.03% | 26억원 |
| 두산000150 | 640,000 | -11.97% | 848억원 |
| 티에스이131290 | 163,200 | -11.88% | 129억원 |
| 오킨스전자080580 | 18,250 | -11.84% | 101억원 |
| 두산테스나131970 | 61,200 | -11.69% | 165억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.