2026년 11월 6일 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.57%
11월 6일 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 업종 14개 종목의 평균 등락률은 -3.57%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 그리드위즈(+3.83%), 피엔케이피부임상연구센타(+0.79%), 아이텍(-0.55%)이고, 가장 많이 내린 종목은 두산테스나(-11.69%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 두산테스나(165억원, -11.69%)입니다.
그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 그리드위즈453450 | 10,310 | +3.83% | 819억원 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 | 1,795 | +0.79% | 539억원 |
| 아이텍119830 | 5,430 | -0.55% | 1,441억원 |
| 지씨셀144510 | 10,140 | -0.59% | 1,602억원 |
| 마크로젠038290 | 10,980 | -1.17% | 1,190억원 |
| 씨엔알리서치359090 | 1,941 | -1.37% | 223억원 |
| 엔젠바이오354200 | 787 | -2.11% | 127억원 |
| 우진엔텍457550 | 6,750 | -3.30% | 629억원 |
| 페스카로0015S0 | 5,330 | -3.62% | 526억원 |
| 소마젠950200 | 2,700 | -5.26% | 519억원 |
| 큐알티405100 | 13,300 | -6.21% | 1,634억원 |
| 지씨지놈340450 | 7,080 | -8.65% | 1,674억원 |
| 네패스아크330860 | 17,240 | -10.07% | 2,101억원 |
| 두산테스나131970 | 61,200 | -11.69% | 1조 1,828억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.