2030을 위한 다정한 재테크 매거진 · 매주 새 이야기
무료 상담

2026년 11월 6일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.28%

11월 6일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 -1.28%로 약세를 보였습니다. 상승 7개, 하락 26개입니다.

가장 많이 오른 종목은 뉴온(+3.77%), 한국맥널티(+2.72%), 프롬바이오(+1.40%)이고, 가장 많이 내린 종목은 코스맥스엔비티(-4.24%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(326억원, -2.60%)입니다.

기타 식품 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 뉴온123840 1,402 +3.77% 218억원
2 한국맥널티222980 1,853 +2.72% 204억원
3 프롬바이오377220 1,450 +1.40% 82억원
4 에스앤디260970 52,500 +0.96% 1,519억원
5 서울식품004410 1,351 +0.75% 533억원
6 비피도238200 2,380 +0.42% 195억원
7 CJ제일제당097950 183,000 +0.05% 2조 7,549억원
8 조흥002600 139,800 +0.00% 839억원
9 CJ씨푸드011150 1,722 -0.46% 619억원
10 농심004370 406,000 -0.49% 2조 4,696억원
11 오뚜기007310 320,000 -0.62% 1조 2,825억원
12 네오크레마311390 1,971 -0.71% 248억원
13 엠에스씨009780 6,890 -1.15% 1,213억원
14 해태제과식품101530 4,730 -1.15% 1,377억원
15 대상001680 17,480 -1.24% 6,056억원
16 샘표식품248170 22,800 -1.30% 1,041억원
17 삼립005610 37,900 -1.43% 3,270억원
18 삼양사145990 43,600 -1.47% 4,497억원
19 오리온271560 119,500 -1.48% 4조 7,237억원
20 뉴트리270870 3,600 -1.50% 324억원
21 노바렉스194700 8,650 -1.93% 1,579억원
22 팜스빌318010 3,395 -2.16% 269억원
23 에이치피오357230 1,894 -2.37% 778억원
24 우리바이오082850 3,650 -2.41% 354억원
25 아미코젠092040 961 -2.44% 679억원
26 롯데웰푸드280360 123,200 -2.53% 1조 1,340억원
27 삼양식품003230 1,199,000 -2.60% 9조 321억원
28 셀로맥스사이언스471820 3,755 -2.85% 424억원
29 바이오포트188040 5,290 -2.94% 248억원
30 에이치엘사이언스239610 5,830 -3.32% 314억원
31 인산가277410 4,635 -3.44% 178억원
32 풀무원017810 8,140 -3.67% 3,103억원
33 휴럼353190 2,050 -3.76% 161억원
34 코스맥스엔비티222040 3,950 -4.24% 815억원

#기타 식품 제조업 관련주#기타 식품 제조업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

머니 플랜 무료

내 월급, 어떻게 나눌까요?

  • 통장 쪼개기 방법
  • 소액 투자 시작 순서
  • 절세 계좌 활용법

1:1 재테크 상담 무료

첫 투자, 같이 시작해요

  • 계좌 만들기부터
  • 소액 투자 방법
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

1:1 재테크 상담 · 무료

내 월급,
어떻게 나눠야 할까요?

소액 투자 시작 방법과 계좌 구성을 편하게 상담해 드려요.

  • 통장 쪼개기 설명
  • 소액 투자 시작 방법
  • 계좌 구성 안내

0원부담 없이 번호만 남기세요