2030을 위한 다정한 재테크 매거진 · 매주 새 이야기
무료 상담

그외 기타 제품 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 슈피겐코리아192440 26,000 -1.33% 1억원 1,616억원
2 노바텍285490 10,330 -5.06% 2억원 1,092억원
3 에이럭스475580 5,590 -3.12% 1억원 762억원
4 엑스플러스373200 2,615 -0.76% 2억원 706억원
5 크리에이츠439270 5,110 -5.55% 23억원 671억원
6 엔바이오니아317870 4,175 -0.60% 5,837만원 369억원
7 휴엠앤씨263920 2,815 -0.18% 50만원 276억원
8 세니젠188260 1,938 -3.10% 139만원 269억원
9 리튬포어스073570 2,110 -2.76% 4,547만원 254억원
10 삼진엘앤디054090 837 -3.57% 4,410만원 209억원
11 피코그램376180 1,014 -0.20% 3,649만원 188억원
1:1 재테크 상담 · 무료

내 월급,
어떻게 나눠야 할까요?

소액 투자 시작 방법과 계좌 구성을 편하게 상담해 드려요.

  • 통장 쪼개기 설명
  • 소액 투자 시작 방법
  • 계좌 구성 안내

0원부담 없이 번호만 남기세요