2030을 위한 다정한 재테크 매거진 · 매주 새 이야기
무료 상담

일반 목적용 기계 제조업 업종 종목 50종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 두산에너빌리티034020 45,350 -7.45% 1,262억원 29조 494억원
2 한온시스템018880 3,195 -6.44% 133억원 3조 2,789억원
3 현대엘리베이터017800 68,200 -1.59% 39억원 2조 6,661억원
4 한화엔진082740 26,350 -7.05% 131억원 2조 1,988억원
5 현대무벡스319400 15,700 -1.13% 71억원 1조 7,486억원
6 HD현대마린엔진071970 36,450 -2.93% 46억원 1조 2,364억원
7 비에이치아이083650 35,800 -6.53% 71억원 1조 1,078억원
8 STX엔진077970 14,120 -4.53% 21억원 5,669억원
9 SNT에너지100840 22,050 -8.88% 19억원 4,357억원
10 아스플로159010 24,900 -4.05% 17억원 3,320억원
11 제이브이엠054950 24,600 +0.41% 4억원 2,974억원
12 유니슨018000 4,535 -8.57% 15억원 2,648억원
13 에스비비테크389500 28,200 -2.76% 9억원 1,879억원
14 KZ정밀036560 10,630 -2.21% 1억원 1,674억원
15 티앤이코리아0053F0 14,280 -7.63% 89억원 1,621억원
16 오리엔탈정공014940 3,420 -5.39% 4억원 1,559억원
17 비엠티086670 14,010 -5.02% 8억원 1,391억원
18 삼익THK004380 6,660 -3.48% 2억원 1,379억원
19 티엑스알로보틱스484810 7,960 -2.81% 4억원 1,230억원
20 씨에스베어링297090 4,370 +2.94% 7억원 1,192억원
21 디케이락105740 11,600 -6.07% 72억원 1,180억원
22 DKME015590 1,935 -2.71% 2,951만원 1,033억원
23 나노팀417010 4,695 -1.26% 3억원 947억원
24 케이에스피073010 2,280 -6.17% 3억원 916억원
25 계양전기012200 2,545 +6.04% 72억원 902억원
26 케이엔솔053080 6,880 -3.23% 2억원 894억원
27 우림피티에스101170 6,540 -2.10% 5억원 883억원
28 지에프아이493330 8,830 -4.95% 3억원 710억원
29 디와이피엔에프104460 6,570 -0.61% 2억원 691억원
30 에이텍045660 7,920 -2.58% 6,040만원 654억원
31 제이엔케이글로벌126880 2,660 -0.93% 2억원 616억원
32 엠엑스로보틱스007820 2,555 -4.49% 2억원 596억원
33 한신기계011700 1,829 -5.23% 1억원 593억원
34 화성밸브039610 5,250 -2.23% 3억원 547억원
35 에어레인163280 4,005 -0.99% 5억원 545억원
36 원일티엔아이136150 6,170 -3.44% 5,920만원 517억원
37 씨케이솔루션480370 1,529 -5.68% 1억원 497억원
38 포스뱅크105760 4,620 -1.28% 6,859만원 471억원
39 팬스타엔터프라이즈054300 782 -12.13% 4억원 462억원
40 TPC로보틱스048770 2,930 -3.46% 3억원 460억원
41 일신바이오068330 971 -2.71% 1,960만원 429억원
42 쎄크081180 4,730 -5.96% 3억원 417억원
43 한독크린텍256150 4,700 -1.78% 462만원 395억원
44 에너토크019990 3,870 -3.37% 2억원 378억원
45 서암기계공업100660 2,770 -2.64% 3,630만원 349억원
46 케이웨더068100 2,185 -2.67% 1,172만원 261억원
47 에쎈테크043340 2,375 -19.63% 2,720만원 226억원
48 크린앤사이언스045520 2,205 -3.71% 674만원 143억원
49 에스앤더블류103230 1,441 -4.06% 2,629만원 104억원
50 이엔플러스074610 511 -7.93% 4억원 45억원
1:1 재테크 상담 · 무료

내 월급,
어떻게 나눠야 할까요?

소액 투자 시작 방법과 계좌 구성을 편하게 상담해 드려요.

  • 통장 쪼개기 설명
  • 소액 투자 시작 방법
  • 계좌 구성 안내

0원부담 없이 번호만 남기세요