무기 및 총포탄 제조업 업종 종목 3종목
2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 333,500 | -6.97% |
| 퍼스텍010820 | 4,340 | -3.12% |
| 삼양컴텍484590 | 4,945 | -5.09% |
2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 333,500 | -6.97% |
| 퍼스텍010820 | 4,340 | -3.12% |
| 삼양컴텍484590 | 4,945 | -5.09% |
소액 투자 시작 방법과 계좌 구성을 편하게 상담해 드려요.
0원부담 없이 번호만 남기세요
남겨주신 번호로 곧 연락드리겠습니다.
무료 신청
접수됐습니다. 남겨주신 번호로 곧 연락드리겠습니다.